Ход подачи заявления
АНО ПОО "Международный колледж экономики и права" | |||||
Сведения о количестве поданных заявлений | |||||
на 19.08.2020 | |||||
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
код | Направления подготовки | Требования к уровню образования | срок обучения | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений на внебюджетные места |
СПЕЦИАЛЬНОСТИ | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 15 | 17 |
11 классов | 1 г. 10 мес. | 5 | 1 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 15 | 0 |
11 классов | 1 г. 10 мес. | 15 | 0 | ||
38.02.06 | Финансы | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 15 | 11 |
11 классов | 1 г. 10 мес. | 10 | 3 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 15 | 1 |
11 классов | 1 г. 10 мес. | 15 | 0 | ||
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ | 9 классов | 2 г. 10 мес. | 60 | 29 | |
11 классов | 1 г. 10 мес. | 45 | 4 | ||
ВСЕГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ | 105 | 33 | |||
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
код | Направления подготовки | Требования к уровню образования | срок обучения | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений на внебюджетные места |
СПЕЦИАЛЬНОСТИ | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 9 классов | 4 г. 6 мес. | 10 | 1 |
11 классов | 2 г. 6 мес. | 10 | 2 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 9 классов | 4 г. 6 мес. | 10 | 0 |
11 классов | 2 г. 6 мес. | 10 |
0 |
||
38.02.06 | Финансы | 9 классов | 4 г. 6 мес. | 10 | 0 |
11 классов | 2 г. 6 мес. | 10 | 3 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 9 классов | 4 г. 6 мес. | 10 | 0 |
11 классов | 2 г. 6 мес. | 10 | 1 | ||
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ | 9 классов | 4 г. 6 мес. | 40 | 1 | |
11 классов | 2 г. 6 мес. | 40 |
5 |
||
ВСЕГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ | 80 | 6 |
Сегодня 4 просмотра этой страницы